Enguany, els preus s'incrementen en un 5,7 % respecte els del 2022.
El ple del mes de febrer ha aprovat l'actualització de les tarifes del servei de taxi per a la Garriga i per als municipis de Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
Enguany, els preus s'incrementen en un 5,7 % respecte els del 2022, quedant de la següent manera:
Tarifes urbanes de taxi | 2022 | 2023 (increment del 5,7%) |
Tarifa 1: Feiners, dilluns a divendres de 8h a 20h | ||
Baixada de bandera | 3,53 € | 3,73 € |
Preu per km. urbà | 1,27 € | 1,34 € |
Preu per hora d’espera | 23,01 € | 24,32 € |
Mínim de percepció | 6,53 € | 6,90 € |
Suplements: | ||
Ràdio taxi domicili | 1,44 € | 1,52 € |
Animals domèstics, excepte gos guia |
1,64 € | 1,73 € |
Equipatge | Gratuït | Gratuït |
Tarifa 2: Feiners de 20h a 8h més dissabtes i festius * | ||
Baixada de bandera | 4,25 € | 4,49 € |
Preu per km urbà recorregut | 1,31 € | 1,38 € |
Preu per hora d’espera | 23,62 € | 24,97€ |
Mínim de percepció | 6,58 € | 6,95 € |
Suplements: | ||
Ràdio taxi domicili | 1,44 € | 1,52 € |
Animals domèstics, excepte gos guia |
1,64 € | 1,73 € |
Equipatge | Gratuït | Gratuït |
*Festes locals: 29 de maig i 3 d’agost de 2023